UL 10269 镀锡铜高压电子线 新能源汽车线
UL 10269储能系统的连接电缆由PVC绝缘材料制成。经FT4测试,具有良好的阻燃性、安装方便、耐酸碱、耐油、防潮、防霉、环保。绝缘厚度均匀,剥离、切割方便。广泛应用于一般电子、电器及设备内部连接线路;大型变压器、灯具、新能源汽车等连接线;电机引出线。
技术数据:
电缆类型(mm²) | 导体 | 绝缘 | |||
导体结构(根/毫米) | 绞线直径(mm) | 20℃时导体最大电阻(Ω/km) | 标称厚度(mm) | 绝缘直径(mm) | |
UL 10269 24AWG | 18/.0127TS | 0.61 | 94.2 | 0.76 | 2.2 |
UL 10269 22AWG | 28/.0127TS | 0.78 | 59.4 | 0.76 | 2.4 |
UL 10269 20AWG | 42/.0127TS | 0.95 | 36.7 | 0.76 | 2.6 |
UL 10269 18AWG | 64/.0127TS | 1.16 | 23.2 | 0.76 | 2.8 |
UL 10269 16AWG | 104/.0127TS | 1.51 | 14.6 | 0.76 | 3.15 |
UL 10269 14AWG | 168/.0127TS | 1.88 | 8.96 | 0.76 | 3.55 |
UL 10269 12AWG | 260/.0127TS | 2.36 | 5.64 | 0.76 | 4 |
UL 10269 10AWG | 414/.0127TS | 3.22 | 3.546 | 0.76 | 4.9 |
UL 10269 8AWG | 666/.0127TS | 4.26 | 2.23 | 1.15 | 6.7 |
UL 10269 6AWG | 1050/.0127TS | 5.35 | 1.403 | 1.53 | 8.5 |
UL 10269 4AWG | 1666/.0127TS | 6.8 | 0.882 | 1.53 | 10 |
UL 10269 2AWG | 2646/.0127TS | 9.15 | 0.5548 | 1.53 | 12 |
UL 10269 1AWG | 3332/.0127TS | 9.53 | 0.4268 | 1.53 | 13.9 |
UL 10269 1/0AWG | 4214/.0127TS | 11.1 | 0.3487 | 2.04 | 15.5 |
UL 10269 2/0AWG | 5292/.0127TS | 12.2 | 0.2766 | 2.04 | 16.5 |
UL 10269 3/0AWG | 6784/.0127TS | 13.71 | 0.2193 | 2.04 | 18 |
UL 10269 4/0AWG | 8512/.0127TS | 15.7 | 0.1722 | 2.04 | 20.2 |
应用场景:
全球展览:
公司简介:
丹阳市威宝电线电缆制造有限公司目前占地面积17000m2,有40000m2现代化生产厂房,25条生产线,专业生产高品质新能源电缆、储能电缆、太阳能电缆、EV电缆、UL连接线、CCC电线、辐照交联电线以及各种定制电线、电线线束加工。
包装及交货:
在这里写下您的信息并发送给我们