H07BN4-F 临时供电系统电源线
建造
导体:多股裸铜线,5 类,符合 DIN VDE 0295/HD 383/ IEC 60228 标准
绝缘材料:耐寒耐热的EPR。可根据要求提供耐高温的特殊交联EI7橡胶。
护套:耐臭氧、抗紫外线、耐油、耐寒的CM(氯化聚乙烯)/CR(氯丁橡胶)特殊混合物。可根据要求提供特殊交联EM7橡胶。
导体材质:通常采用铜,可以是无氧铜(OFC),以保证良好的导电性。
导体截面积:“H07”部分可能表示欧洲标准中的导体规格。H07BN4-F可能属于EN 50525系列或类似标准下的分类。导体截面积可能在1.5mm²至2.5mm²之间。具体值需要查阅相关标准或产品手册。
绝缘材料:BN4 部分可能指耐高温和耐油的特殊橡胶或合成橡胶绝缘材料。F 可能表示电缆具有耐候性能,适用于户外或恶劣环境。
额定电压:此类电缆通常适用于较高电压的交流电,大约为450/750V。
温度范围:工作温度可在-25°C~+90°C之间,适应温度范围广。
标准
DIN VDE 0282.12
高清 22.12
特征
耐候性:H07BN4-F 电缆设计用于承受恶劣的天气条件,包括抗紫外线和抗老化。
耐油、耐化学性:适合在含有油类、化学药品的环境中使用,不易腐蚀。
柔韧性:橡胶绝缘层具有良好的柔韧性,易于安装和弯曲。
安全标准:符合欧洲或特定国家的安全认证,确保电气安全。
应用场景
工业设备:由于其耐油、耐候性,常用于工厂和工业场所的电机、泵等重型设备。
户外安装:适用于户外照明、临时供电系统,如建筑工地、露天活动等。
移动设备:用于需要移动的电气设备,如发电机、移动照明塔等。
特殊环境:有特殊环境要求的场所,如船舶、铁路或任何需要耐油、耐候电缆的场合。
请注意,具体规格参数及性能参数以厂家提供的数据为准,如需详细技术参数,建议直接查询该型号电源线官方技术手册或联系厂家。
尺寸和重量
| 建造 | 标称外径 | 标称重量 |
| 芯数×平方毫米 | mm | 公斤/公里 |
| 1×25 | 13.5 | 371 |
| 1×35 | 15 | 482 |
| 1×50 | 17.3 | 667 |
| 1×70 | 19.3 | 888 |
| 1×95 | 22.7 | 1160 |
| 1×(G)10 | 28.6 | 175 |
| 1×(G)16 | 28.6 | 245 |
| 1×(G)25 | 28.6 | 365 |
| 1×(G)35 | 28.6 | 470 |
| 1×(G)50 | 17.9 | 662 |
| 1×(G)70 | 28.6 | 880 |
| 1×(G)120 | 24.7 | 1430 |
| 1×(G)150 | 27.1 | 1740 |
| 1×(G)185 | 29.5 | 2160 |
| 1×(G)240 | 32.8 | 2730 |
| 1×300 | 36 | 3480 |
| 1×400 | 40.2 | 4510 |
| 10G1.5 | 19 | 470 |
| 12G1.5 | 19.3 | 500 |
| 12G2.5 | 22.6 | 670 |
| 18G1.5 | 22.6 | 725 |
| 18G2.5 | 26.5 | 980 |
| 2×1.5 | 28.6 | 110 |
| 2×2.5 | 28.6 | 160 |
| 2×4 | 12.9 | 235 |
| 2×6 | 14.1 | 275 |
| 2×10 | 19.4 | 530 |
| 2×16 | 21.9 | 730 |
| 2×25 | 26.2 | 1060 |
| 24G1.5 | 26.4 | 980 |
| 24G2.5 | 31.4 | 1390 |
| 3×25 | 28.6 | 1345 |
| 3×35 | 32.2 | 1760 |
| 3×50 | 37.3 | 2390 |
| 3×70 | 43 | 3110 |
| 3×95 | 47.2 | 4170 |
| 3×(G)1.5 | 10.1 | 130 |
| 3×(G)2.5 | 12 | 195 |
| 3×(G)4 | 13.9 | 285 |
| 3×(G)6 | 15.6 | 340 |
| 3×(G)10 | 21.1 | 650 |
| 3×(G)16 | 23.9 | 910 |
| 3×120 | 51.7 | 5060 |
| 3×150 | 57 | 6190 |
| 4G1.5 | 11.2 | 160 |
| 4G2.5 | 13.6 | 240 |
| 4G4 | 15.5 | 350 |
| 4G6 | 17.1 | 440 |
| 4G10 | 23.5 | 810 |
| 4G16 | 25.9 | 1150 |
| 4G25 | 31 | 1700 |
| 4G35 | 35.3 | 2170 |
| 4G50 | 40.5 | 3030 |
| 4G70 | 46.4 | 3990 |
| 4G95 | 52.2 | 5360 |
| 4G120 | 56.5 | 6480 |
| 5G1.5 | 12.2 | 230 |
| 5G2.5 | 14.7 | 295 |
| 5G4 | 17.1 | 430 |
| 5G6 | 19 | 540 |
| 5G10 | 25 | 1020 |
| 5G16 | 28.7 | 1350 |
| 5G25 | 35 | 2080 |
| 5G35 | 38.4 | 2650 |
| 5G50 | 43.9 | 3750 |
| 5G70 | 50.5 | 4950 |
| 5G95 | 57.8 | 6700 |
| 6G1.5 | 14.7 | 295 |
| 6G2.5 | 16.9 | 390 |
| 7G1.5 | 16.5 | 350 |
| 7G2.5 | 18.5 | 460 |
| 8×1.5 | 17 | 400 |






















